Ydinvoimahankkeen tilanne 2014
Vuosilta 2007–2010 poimittua | Tilanne vuonna 2014 | |
Fennovoima ilmoittaa tekevänsä vain vapaaehtoisia maakauppoja. | >>> | Yhtiö on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön pakkolunastushakemuksen yli 100 hehtaarin laajuisista maa- ja vesialueista Hanhikivenniemellä. |
Fennovoiman tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimala, jonka tuotannon tavoitellaan käynnistyvän ensin 2016–2018, sitten 2020 mennessä. | >>> | Rakentaminen tai laitospaikan valmistelevat työt eivät ole alkaneet. Hankkeen aikataulu on poistettu Fennovoiman internetsivuilta. Tuoreimman arvion mukaan tuotannon tavoitellaan käynnistyvän 2024. |
Hankkeessa pyritään jopa 50 %:n kotimaisuusasteeseen työllisyysvaikutuksissa. | >>> | Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Nurmi toteaa, ettei hankkeen työllisyyden kotimaisuusasteelle voida luvata mitään prosenttiosuuksia. |
Tavoitteena on pelastaa kotimainen teollisuus tuottamalla sähköä osakkaille edullisesti omakustannehintaan. 1600 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 4–6 Mrd €, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 2,5–3,75 milj. €. | >>> | Ydinsähkön hinta nousee kaiken aikaa, kohtuuhintaista sähköä suomalaiselle teollisuudelle ei 2020-luvulla voi luvata kukaan. Fennovoiman 1200 MW:n laitoksen hinnaksi arvioidaan 6,4 Mrd, jolloin 1 MWe:n osuus maksaisi 5,33 milj. €, mikä on enemmän kuin surullisen kuuluisan Olkiluoto 3:n tämän hetkinen hinta-arvio. |
Reaktoritoimittajaksi kerrotaan valittavan vuonna 2012 tai 2013 joko ranskalainen Areva tai japanilainen Toshiba. | >>> | Reaktoritoimituksesta on tehty sopimus venäläisen Rosatomin kanssa, joka ei ollut vaihtoehtona periaatepäätösvaiheessa. Myös laitostyyppi on eri kuin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja periaatepäätöshakemuksessa kuvatut vaihtoehdot. |
Fennovoiman suurinpana yksittäisenä osakkaana (34 %) on saksalainen E.ON, jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen periaatepäätöshakemus nojautuu. Osakassopimuksella on varmistettu, ettei E.ONista voi tulla Fennovoimassa enemmistöomistajaa. | >>> | Fennovoimasta on vetäytynyt merkittäviä osakkaita: E.ON, AGA, Boliden Kokkola, Boliden Harjavalta, Componenta, Finnfoam, Ovako Imatra, S-ryhmä, Atria, Omya sekä useita paikallisia sähköyhtiöitä, mm. Kuopion Energia, Vaasan Sähkö, Kotkan Energia, Tammisaaren Energia ja Itä-Lapin Energia. Fennovoiman suurimmaksi yksittäiseksi osakkaaksi (34 %) on tulossa venäläinen Rosatom, jonka ydinvoimatekniseen osaamiseen hanke nyt nojautuu. Rosatom hoitaa ydinvoimalahankkeelle myös ulkopuolisen rahoituksen. Lisäksi Rosatom toimittaisi Fennovoimalle ydinpolttoaineen, joka olisi ainakin aluksi käytetystä ydinpolttoaineesta jälleenkäsiteltyä. |
Vuonna 2010 valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen ja eduskunta vahvisti sen… näillä tiedoilla ja perusteluilla. | >>> | Työ- ja elinkeinoministeriö tekee lisäselvityksiä ja harkitsee, pitääkö Fennovoiman periaatepäätös juridisten seikkojen vuoksi käsitellä kokonaan uudelleen valtioneuvostossa ja eduskunnassa. |
Tiesitkö, että…?
Rosatom on venäläinen valtionkorporaatio. Voittoa tuottamattomat valtionkorporaatiot saavat rahoituksensa Venäjän valtion budjetista, tilittävät tulonsa valtiolle ja nauttivat juridista erityisasemaa suoraan Venäjän presidentin ja hallituksen alaisuudessa.